当前位置: 24直播网 > 足球直播 > 以女甲赛程 >
以女甲赛程
以女甲赛程列表

以女甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月22日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
2 2026年10月22日 23:00 以女甲 拉那那夏普尔女足 马卡比哈德洛女足 未开始
3 2026年10月22日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 布尔尼坦亚女足 未开始
4 2026年10月22日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 特拉维夫大学女足 未开始
5 2026年10月29日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 拉那那夏普尔女足 未开始
6 2026年10月29日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 凯尔耶特女足 未开始
7 2026年10月29日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 侯隆马卡比女足 未开始
8 2026年10月29日 23:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
9 2026年11月05日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 布尔尼坦亚女足 未开始
10 2026年11月05日 23:00 以女甲 拉那那夏普尔女足 特拉维夫大学女足 未开始
11 2026年11月05日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 马卡比哈德洛女足 未开始
12 2026年11月05日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 侯隆马卡比女足 未开始
13 2026年11月09日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
14 2026年11月09日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
15 2026年11月09日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 拉那那夏普尔女足 未开始
16 2026年11月09日 23:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 凯尔耶特女足 未开始
17 2026年11月12日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 马卡比哈德洛女足 未开始
18 2026年11月12日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
19 2026年11月12日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
20 2026年11月12日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 拉那那夏普尔女足 未开始
21 2026年12月10日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 凯尔耶特女足 未开始
22 2026年12月10日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 拉那那夏普尔女足 未开始
23 2026年12月10日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 侯隆马卡比女足 未开始
24 2026年12月10日 23:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 特拉维夫大学女足 未开始
25 2026年12月17日 23:00 以女甲 拉那那夏普尔女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
26 2026年12月17日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 布尔尼坦亚女足 未开始
27 2026年12月17日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 马卡比哈德洛女足 未开始
28 2026年12月17日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
29 2026年12月24日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 侯隆马卡比女足 未开始
30 2026年12月24日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始

以女甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年09月24日 以女甲 特拉维夫大学女足vs布尔尼坦亚女足 7-0
2 2026年09月24日 以女甲 特拉维夫夏普尔女足vs拉那那夏普尔女足 1-2
3 2026年09月24日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 4-2
4 2026年09月24日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs侯隆马卡比女足 3-1
5 2026年09月17日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs特拉维夫大学女足 1-2
6 2026年09月17日 以女甲 特拉维夫夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 2-1
7 2026年09月17日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs耶路撒冷夏普尔女足 1-4
8 2026年09月17日 以女甲 布尔尼坦亚女足vs凯尔耶特女足 0-5
9 2026年09月10日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs布尔尼坦亚女足 6-0
10 2026年09月10日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs凯尔耶特女足 0-1
11 2026年09月10日 以女甲 特拉维夫大学女足vs特拉维夫夏普尔女足 0-0
12 2026年09月10日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 5-0
13 2026年05月25日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 4-1
14 2026年05月25日 以女甲 FC哈萨隆女足vs拉那那夏普尔女足 2-2
15 2026年05月25日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs阿什杜德黑豹女足 2-0
16 2026年05月25日 以女甲 侯隆马卡比女足vs凯尔耶特女足 1-3
17 2026年05月20日 以女甲 阿什杜德黑豹女足vsFC哈萨隆女足 2-3
18 2026年05月20日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 4-0
19 2026年05月20日 以女甲 凯尔耶特女足vs耶路撒冷夏普尔女足 3-2
20 2026年05月20日 以女甲 特拉维夫大学女足vs侯隆马卡比女足 2-1
21 2026年05月14日 以女甲 FC哈萨隆女足vs马卡比哈德洛女足 3-1
22 2026年05月14日 以女甲 阿什杜德黑豹女足vs拉那那夏普尔女足 2-0
23 2026年05月14日 以女甲 侯隆马卡比女足vs耶路撒冷夏普尔女足 0-2
24 2026年05月14日 以女甲 特拉维夫大学女足vs凯尔耶特女足 0-2
25 2026年05月07日 以女甲 阿什杜德黑豹女足vs马卡比哈德洛女足 3-1
26 2026年05月07日 以女甲 拉那那夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 4-1
27 2026年05月07日 以女甲 凯尔耶特女足vs侯隆马卡比女足 4-0
28 2026年05月07日 以女甲 特拉维夫大学女足vs耶路撒冷夏普尔女足 0-4
29 2026年04月27日 以女甲 FC哈萨隆女足vs阿什杜德黑豹女足 3-4
30 2026年04月27日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs拉那那夏普尔女足 0-5