| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨果·迪亚兹 | 钻石港FC | 8/1/1 | 后卫 | 西班牙 |
| 2 | 邦吉·布阿姆 | 西隆拉庄 | 8/2/3 | 中场 | 印度 |
| 3 | 马库斯·约瑟夫 | 甸普 | 7/1/1 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 4 | 佐穆安桑加·拉尔努齐拉 | 艾扎威尔 | 6/0/2 | 未知 | |
| 5 | 安东尼奥·莫亚诺 | 钻石港FC | 5/4/0 | 中场 | 西班牙 |
| 6 | E·米利姆达 | 西隆拉庄 | 5/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 7 | 胡安·戴维·卡斯塔尼达 | 斯雷尼迪FC | 5/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 8 | 杰拉德·阿蒂加斯 | 拉贾斯坦联 | 5/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 拉鲁阿桑加J | 西钱马里FC | 5/0/0 | 未知 | |
| 10 | 谢德拉克·查尔斯 | 皇家克什米尔 | 4/3/0 | 前锋 | |
| 11 | 阿马杜·苏库纳 | 拉贾斯坦联 | 4/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 12 | 马基森 | 钻石港FC | 4/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 13 | 曼维尔·辛格 | 纳姆德哈里 | 4/0/0 | 守门员 | 印度 |
| 14 | 哈迪·伊德里苏 | 斯雷尼迪FC | 4/0/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 15 | 赫利沙兰·纳萨利 | 钻石港FC | 3/3/0 | 前锋 | 印度 |
| 16 | 卡尔布里 | 西隆拉庄 | 3/2/0 | 未知 | |
| 17 | 拉姆丁塔拉 | 钻石港FC | 3/1/0 | 前锋 | |
| 18 | 奥贝科普 | 皇家克什米尔 | 3/1/0 | 中场 | |
| 19 | 法布里斯·卡 | 斯雷尼迪FC | 3/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 20 | 拉朱 | 喀拉拉邦 | 3/1/0 | 中场 | 印度 |
| 21 | 特雷米基·拉穆龙 | 西隆拉庄 | 3/0/0 | 中场 | |
| 22 | 达尔 | 皇家克什米尔 | 3/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 23 | 马龙·兰格尔 | 西钱马里FC | 3/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 24 | 若昂·维托尔·德·保拉·莫赖斯 | 西钱马里FC | 3/3/1 | 前锋 | |
| 25 | 特拉奥雷 | 皇家克什米尔 | 3/0/2 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 26 | 塔比索·布朗 | 喀拉拉邦 | 2/4/0 | 前锋 | 莱索托 |
| 27 | 克里斯托弗卡梅伊 | 西钱马里FC | 2/3/0 | 守门员 | |
| 28 | M.拉尔林祖阿拉 | 喀拉拉邦 | 2/2/0 | 中场 | |
| 29 | 梅特 | 拉贾斯坦联 | 2/2/0 | 未知 | |
| 30 | 文森特拉尔杜霍玛 | 艾扎威尔 | 2/2/0 | 中场 | |
| 31 | 塞巴斯蒂安·古铁雷斯 | 甸普 | 2/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 32 | 洛杰姆 | 纳姆德哈里 | 2/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 33 | 佩德罗·阿斯特雷 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 34 | 拉尔里阿特普亚·拉尔林费拉 | 艾扎威尔 | 2/1/0 | 未知 | |
| 35 | 拉尔当祖拉拉尔当祖拉 | 艾扎威尔 | 2/1/0 | 后卫 | |
| 36 | 艾萨克·诺蒂 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 中场 | 加纳 |
| 37 | 施姆雷 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 未知 | 印度 |
| 38 | 达斯 | 喀拉拉邦 | 2/1/0 | 后卫 | |
| 39 | 因安姆 | 皇家克什米尔 | 2/1/0 | 中场 | 印度 |
| 40 | 埃弗布赖特森·迈利恩普达 | 西隆拉庄 | 2/0/0 | 中场 | |
| 41 | 凯文·阿拉德桑米 | 钻石港FC | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 42 | 阿福拉比 | 钻石港FC | 2/0/0 | 中场 | |
| 43 | 布兰登·万拉雷迪卡 | 斯雷尼迪FC | 2/0/0 | 中场 | 印度 |
| 44 | 科西莫夫 | 喀拉拉邦 | 2/1/1 | 中场 | |
| 45 | 马库斯·约瑟夫 | 甸普 | 2/0/1 | 前锋 | |
| 46 | 乔比·贾斯汀 | 钻石港FC | 1/5/0 | 前锋 | 印度 |
| 47 | 拉莫维娅 | 斯雷尼迪FC | 1/3/0 | 中场 | 印度 |
| 48 | 拉特兰佐娃·拉尔比亚克泽瓦 | 艾扎威尔 | 1/3/0 | 未知 | |
| 49 | 迪亚洛 | 纳姆德哈里 | 1/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 50 | 达尔米特·辛格 | 纳姆德哈里 | 1/1/0 | 未知 |

2026年10月07日 湖人vs勇士 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 掘金vs爵士 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 鹈鹕vs雷霆 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 篮网vs黄蜂 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 阿根廷vs贝宁 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 阿尔巴尼亚vs圣马力诺 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 苏格兰vs斯洛文尼亚 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 摩尔多瓦vs斯洛伐克 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 瑞士vs北马其顿 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 克罗地亚vs西班牙 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 卢森堡vs保加利亚 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 白俄罗斯vs芬兰 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 英格兰vs捷克 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 爱沙尼亚vs冰岛 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 印度vs乌拉圭 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 哈萨克斯坦vs法罗群岛 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 甜瓜:威少改变了控卫定义!体面骄傲地离开!别用生涯末期否定他
2026-10-07
2026年10月07日 【集锦】中甲-佛山南狮1-0广西恒宸 恩迪亚耶头球制胜
2026-10-07
2026年10月07日 【集锦】中甲-南京城市1-4陕西联合 塞尔马尼帽子戏法
2026-10-07
2026年10月07日 期待首秀表现奇才状元迪班萨这转身中距离相当丝滑啊!
2026-10-07
2026年10月07日 文班猜2K投篮动作全对!看来没少研究啊倒数第二太好猜了~
2026-10-07
2026年10月07日 郭艾伦坦言:我不想就这么结束职业生涯!我会努力再试一试!
2026-10-07
2026年10月07日 全球限量215双❗️开箱梅西限量典藏版球鞋
2026-10-07
2026年10月07日 【集锦】中甲-深圳青年人1-4广东广州豹 梁学铭、肖鲲建功
2026-10-07
2026年10月07日 A史密斯:詹姆斯夺冠前心理脆弱,在热火第一年不敢独自接受采访
2026-10-07
2026年10月07日 C罗发布11页长文!拜因体育嘉宾:这给葡萄牙国家队出了一道难题
2026-10-07








