当前位置: 24直播网 > 足球直播 > 世欧预积分 >
世欧预积分
世欧预积分列表
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 瑞士 6 0 100% 8连负 80.67 56.83
2 爱尔兰 3 3 50% 1连胜 75.67 78.33
3 科索沃 2 4 33% 3连负 73.67 81.5
4 阿塞拜疆 1 5 17% 1连负 67.5 80.83
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 罗马尼亚 3 1 75% 1连负 79 71.75
2 挪威 2 2 50% 2连负 68.25 69.25
3 卢森堡 1 3 25% 4连负 67.75 74
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 奥地利 3 1 75% 4连负 100.25 78
2 亚美尼亚 2 2 50% 4连负 86.5 96
3 阿尔巴尼亚 1 3 25% 1连胜 72.5 85.25
第二名球队排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 挪威 2 2 50% 2连负 68.25 69.25
2 亚美尼亚 2 2 50% 4连负 86.5 96
3 爱尔兰 1 3 25% 1连胜 71 84.75
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 乌克兰 3 1 75% 4连胜 78.75 71.75
2 瑞士 2 2 50% 8连负 68.75 70.5
3 斯洛伐克 1 3 25% 1连负 75.5 80.75
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 罗马尼亚 3 1 75% 1连负 75.25 72
2 匈牙利 2 2 50% 1连负 80.25 70.5
3 北马其顿 1 3 25% 8连胜 69.5 82.5
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 荷兰 3 1 75% 5连负 78.25 71.75
2 奥地利 2 2 50% 4连负 78.25 74.5
3 保加利亚 1 3 25% 3连胜 75.75 86
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 克罗地亚 4 0 100% 4连胜 95.5 67
2 丹麦 2 2 50% 8连负 78.75 80
3 挪威 0 4 0% 2连负 65.5 92.75
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 西班牙 5 1 83% 3连负 87.67 71.17
2 乌克兰 4 2 67% 4连胜 84 76.5
3 格鲁吉亚 3 3 50% 3连胜 80.83 82.83
4 丹麦 0 6 0% 8连负 69.33 91.33
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 黑山 4 2 67% 2连负 68.5 72.33
2 葡萄牙 3 3 50% 1连负 80.83 74.83
3 希腊 3 3 50% 1连胜 72.17 68
4 罗马尼亚 2 4 33% 1连负 76.5 82.83
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 土耳其 6 0 100% 8连胜 88.5 73.67
2 塞尔维亚 4 2 67% 4连胜 86.5 81.33
3 波黑 2 4 33% 1连负 79 77.17
4 瑞士 0 6 0% 8连负 68.5 90.33
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 意大利 5 1 83% 2连负 87.33 76.83
2 立陶宛 3 3 50% 1连胜 90.5 85
3 冰岛 3 3 50% 2连负 84 89.67
4 英国 1 5 17% 2连胜 80.17 90.5
E组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 克罗地亚 5 1 83% 4连胜 98.83 72.5
2 德国 5 1 83% 5连胜 92.33 80
3 以色列 2 4 33% 4连负 79.67 79.5
4 塞浦路斯 0 6 0% 1连胜 60.17 99
F组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 波兰 6 0 100% 1连负 94.33 79.33
2 拉脱维亚 3 3 50% 1连胜 83.67 77.5
3 荷兰 2 4 33% 5连负 81.67 81
4 奥地利 1 5 17% 4连负 74.67 96.5
G组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 法国 5 1 83% 6连胜 84.17 72.83
2 芬兰 4 2 67% 1连胜 78 80.17
3 匈牙利 3 3 50% 1连负 81.33 82.33
4 比利时 0 6 0% 1连胜 71.83 80
H组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 爱沙尼亚 3 3 50% 3连负 84.83 80.5
2 斯洛文尼亚 3 3 50% 1连胜 85.5 83.5
3 瑞典 3 3 50% 1连负 82.33 83.83
4 捷克 3 3 50% 1连胜 81.33 86.17
I组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 乌克兰 6 2 75% 4连胜 85.5 78
2 西班牙 5 3 63% 3连负 90.12 78.75
3 格鲁吉亚 5 3 63% 3连胜 85.5 82.62
4 葡萄牙 4 4 50% 1连负 83.75 79.5
5 希腊 4 4 50% 1连胜 77.12 74.5
6 黑山 4 4 50% 2连负 71.75 79.12
J组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 土耳其 8 0 100% 8连胜 91.88 72.62
2 塞尔维亚 6 2 75% 4连胜 87.12 78.12
3 意大利 5 3 63% 2连负 83 76.88
4 立陶宛 4 4 50% 1连胜 85.88 84.62
5 波黑 3 5 38% 1连负 78.12 77.12
6 冰岛 3 5 38% 2连负 81.25 93.75
K组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 德国 7 1 88% 5连胜 93.62 82.12
2 克罗地亚 7 1 88% 4连胜 101.12 76.75
3 波兰 7 1 88% 1连负 95.75 82.25
4 拉脱维亚 4 4 50% 1连胜 83.38 81.25
5 荷兰 2 6 25% 5连负 84 85.75
6 以色列 2 6 25% 4连负 79.25 83.5
L组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 法国 7 1 88% 6连胜 85.12 71.62
2 芬兰 5 3 63% 1连胜 80.62 79.25
3 斯洛文尼亚 4 4 50% 1连胜 84 83.75
4 瑞典 4 4 50% 1连负 81.12 83.5
5 匈牙利 4 4 50% 1连负 81.25 81.62
6 爱沙尼亚 3 5 38% 3连负 80.38 83