| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 2/1/0 | 11/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3 | 0/0 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈亚斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 阿美利加纳泰青年队 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/7 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓体育青年队 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 米拉索青年队 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 欧斯特青年队 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 阿拉萨图巴青年队 | 0/0/3 | 3/7 | 0 | 3 | 0/0 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 塞阿拉青年队 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG运动U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 瓜拉尼青年队 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 阿斯圣斯SP青年队 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3 | 0/0 | |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安青年队 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 德昭青年队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 9/0 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 国际里梅拉青年队 | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | CSAU20 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 美国SP青年队 | 0/2/1 | 0/4 | 2 | 3 | 0/0 |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲青年队 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3 | 0/0 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈SP青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 圣克鲁兹青年队 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 班德兰特青年队 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜纳巴拉市U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 维络青年队 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3 | 0/0 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁塞罗青年队 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庞特普雷塔青年队 | 3/0/0 | 8/3 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 科里蒂巴青年队 | 1/0/2 | 11/6 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3 | 0/0 | |
| O组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3 | 0/0 | |
| P组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑托斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 雷亚尔FC U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉干蒂诺RB U20 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 商业FC U20 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 皮拉西卡巴青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧帕尔利奥U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 维拉诺瓦青年队 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 国民队(AM)青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 瓜拉廷格塔U20 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3 | 0/0 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 陶巴特青年队 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 累西腓航海青年队 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 布拉希莱恩斯U20 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3 | 0/0 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 8/7 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3 | 0/0 | |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈青年队 | 2/1/0 | 2/0 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 维多利亚青年队 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 米内罗竞技青年队 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/12 | 1 | 3 | 0/0 | |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊布拉奇青年队 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 圣安德雷青年队 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 邦古U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 费罗维里亚青年队 | 0/1/2 | 0/8 | 1 | 3 | 0/0 |

2026年10月06日 湖人vs国王 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 森林狼vs雄鹿 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 灰熊vs老鹰 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 尼克斯vs76人 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 太阳vs活塞 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 韩国vs乌兹别克斯坦 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 波黑vs波兰 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 北爱尔兰vs格鲁吉亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 罗马尼亚vs瑞典 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 黑山vs亚美尼亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 法国vs比利时 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 乌克兰vs匈牙利 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 意大利vs土耳其 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 塞浦路斯vs拉脱维亚 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 印度尼西亚vs泰国 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 大连队vs长春队 全场录像
2026-10-06
2026年10月06日 朝对手头上开枪!努涅斯v印度这个单刀,一言难尽....
2026-10-06
2026年10月06日 面子不能丢❗️阿劳霍破门,乌拉圭2-1再次领先印度
2026-10-06
2026年10月06日 中观赛场超巨失误!广州队门将直接将球传给对手,四川队轻松笑纳
2026-10-06
2026年10月06日 HWG!前皇马旧将何塞卢加盟卡塔尔联赛阿尔赛利亚,来看集锦吧
2026-10-06
2026年10月06日 国足三连败❗️主帅邵佳一全程声音低沉,向球迷致歉
2026-10-06
2026年10月06日 啊❓️❓️❓️印度vs乌拉圭进球...亚洲国家基本都在进步啊
2026-10-06
2026年10月06日 【集锦】中冠-江苏常晋0-1广东晨星创尔特 夏睿智88分钟绝杀
2026-10-06
2026年10月06日 【集锦】中甲-南通支云1-0宁波暂升中甲第3 冈萨雷斯制胜
2026-10-06
2026年10月06日 韩国小球员崩溃!因夺冠后球员太嚣张,韩国防部计划缩减免兵役
2026-10-06
2026年10月06日 【集锦】中冠-重庆两江瀚达0-2广东吴川青年 刘凡祎破门
2026-10-06








