| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 巴西 | 107/68/33 | 39/29 | 37 | 0 | 20 |
| 2 | - | 美国 | 94/65/36 | 23/42 | 19 | 1 | 19 |
| 3 | - | 巴西 | 89/55/30 | 22/33 | 6 | 7 | 44 |
| 4 | - | 阿根廷 | 89/70/28 | 45/25 | 32 | 2 | 14 |
| 5 | - | 阿根廷 | 86/77/31 | 31/46 | 26 | 1 | 41 |
| 6 | - | 阿根廷 | 82/58/31 | 13/45 | 7 | 17 | 36 |
| 7 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 8 | - | 美国 | 79/64/26 | 41/23 | 19 | 1 | 14 |
| 9 | - | 加拿大 | 74/42/30 | 6/36 | 3 | 5 | 34 |
| 10 | - | 波多黎各 | 71/61/27 | 34/27 | 18 | 0 | 12 |
| 11 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 12 | - | 巴哈马 | 68/58/26 | 32/26 | 15 | 0 | 10 |
| 13 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 14 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 15 | - | 哥伦比亚 | 66/58/22 | 43/15 | 11 | 0 | 8 |
| 16 | - | 波多黎各 | 65/34/23 | 0/34 | 4 | 4 | 31 |
| 17 | - | 加拿大 | 62/41/23 | 17/24 | 25 | 0 | 14 |
| 18 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 19 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 20 | - | 美国 | 60/56/24 | 32/24 | 8 | 0 | 8 |
| 21 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 22 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 23 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 24 | - | 乌拉圭 | 57/28/18 | 15/13 | 14 | 0 | 12 |
| 25 | - | 波多黎各 | 57/49/21 | 25/24 | 14 | 0 | 13 |
| 26 | - | 乌拉圭 | 56/50/21 | 24/26 | 7 | 2 | 18 |
| 27 | - | 乌拉圭 | 54/44/16 | 33/11 | 31 | 0 | 16 |
| 28 | - | 加拿大 | 53/39/19 | 14/25 | 27 | 0 | 14 |
| 29 | - | 巴西 | 53/43/19 | 29/14 | 5 | 1 | 15 |
| 30 | - | 美国 | 53/37/16 | 14/23 | 29 | 4 | 13 |
| 31 | - | 加拿大 | 52/38/19 | 21/17 | 11 | 1 | 21 |
| 32 | - | 乌拉圭 | 50/32/21 | 5/27 | 8 | 0 | 20 |
| 33 | - | 多米尼加 | 49/26/18 | 0/26 | 2 | 12 | 21 |
| 34 | - | 巴哈马 | 48/37/18 | 14/23 | 10 | 0 | 4 |
| 35 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
| 36 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 37 | - | 阿根廷 | 46/30/21 | 0/30 | 4 | 3 | 23 |
| 38 | - | 尼加拉瓜 | 46/55/18 | 24/31 | 22 | 4 | 12 |
| 39 | - | 加拿大 | 42/34/14 | 27/7 | 13 | 4 | 7 |
| 40 | - | 波多黎各 | 42/34/16 | 19/15 | 12 | 0 | 8 |
| 41 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 42 | - | 多米尼加 | 41/27/14 | 20/7 | 2 | 3 | 20 |
| 43 | - | 巴拿马 | 40/33/13 | 12/21 | 5 | 2 | 10 |
| 44 | - | 巴西 | 39/33/15 | 11/22 | 21 | 0 | 8 |
| 45 | - | 哥伦比亚 | 39/35/12 | 17/18 | 4 | 1 | 16 |
| 46 | - | 委内瑞拉 | 37/29/14 | 19/10 | 9 | 1 | 10 |
| 47 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 48 | - | 尼加拉瓜 | 37/33/18 | 3/30 | 2 | 2 | 18 |
| 49 | - | 美国 | 36/40/15 | 23/17 | 9 | 1 | 14 |
| 50 | - | 多米尼加 | 35/30/13 | 13/17 | 13 | 0 | 15 |

2026年10月05日 勇士vs快船 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爵士vs掘金 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 拉斯维加斯王牌vs金州女武神 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 纽约自由人vs亚特兰大梦想 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U18女篮vs马来西亚U18女篮 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 葡萄牙vs挪威 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 希腊vs德国 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 荷兰vs塞尔维亚 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 爱尔兰vs以色列 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 威尔士vs丹麦 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 马耳他vs安道尔 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 阿塞拜疆vs立陶宛 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中国U17男足vs墨西哥U17 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 苏州队vs常州队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 盐城队vs宿迁队 全场录像
2026-10-05
2026年10月05日 中兴印尼金光努比亚队vs巴西银河联队 全场录像
2026-10-05
2026年10月06日 埃奇库姆:杰伦·布朗是我的兄弟 他很聪明 我经常向他请教
2026-10-06
2026年10月06日 齐达内赛后受访:上半场陷入被动,下半场及时调整完成逆转
2026-10-06
2026年10月06日 亚当斯第一视角的澳门酒店Room tour!这条件如何
2026-10-06
2026年10月06日 日常单吃克林根!看看杨瀚森今日训练片段,竞技状态真好啊
2026-10-06
2026年10月06日 斯科尔斯:博格巴首次离开曼联,我有部分责任
2026-10-06
2026年10月06日 持续打磨!开拓者社媒晒杨瀚森训练视频 策应,脚步&三分都有
2026-10-06
2026年10月06日 C罗儿子宣布效力阿根廷?外网营销号拼接六台画面,整了个假新闻
2026-10-06
2026年10月06日 杰伦·布朗:我已经喜欢上埃奇库姆了,我很期待帮他继续成长
2026-10-06
2026年10月06日 告别之战临近!阿根廷解说热议梅西换人时刻:队长袖标给谁?
2026-10-06
2026年10月06日 SGA谈威少:他就像是俄城之子 我觉得不会有第二个了
2026-10-06








