| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月21日 | 海牙U21vs维特斯U21 | 1-0 |
| 2 | 2025年10月21日 | 坎布尔U21vs费耶诺德后备队 | 3-0 |
| 3 | 2025年10月18日 | 赫尔克里斯U21vs亚历山大U21 | 8-0 |
| 4 | 2025年10月14日 | 维特斯U21vs福伦丹后备队 | 2-0 |
| 5 | 2025年10月04日 | RKVV德姆U21vs快男U21 | 1-1 |
| 6 | 2025年09月27日 | 威廉二世后备队vs特温特后备队 | 3-4 |
| 7 | 2025年09月27日 | 特尔斯达后备队vs鹿特丹精英后备队 | 1-4 |
| 8 | 2025年09月27日 | 艾普罕瑟后备队vs康宁利科U21 | 2-4 |
| 9 | 2025年09月20日 | RKVV德姆U21vs霍兰迪亚U21 | 0-1 |
| 10 | 2025年09月20日 | 伊素美禾祖斯U21vs福伦丹后备队 | 0-3 |
| 11 | 2025年09月20日 | 费耶诺德青年队vs威廉二世后备队 | 2-4 |
| 12 | 2025年09月20日 | 鹿特丹精英后备队vs亚历山大U21 | 7-2 |
| 13 | 2025年09月13日 | AFC阿姆斯特丹U21vs多德勒支U21 | 3-0 |
| 14 | 2025年09月13日 | 特尔斯达U21vsFC埃因霍温U21 | 2-3 |
| 15 | 2025年09月10日 | 威廉二世后备队vs格罗宁根后备队 | 1-5 |
| 16 | 2025年08月30日 | 格罗宁根后备队vs特温特后备队 | 1-2 |
| 17 | 2025年08月30日 | RKVV德姆U21vs艾普罕瑟后备队 | 4-1 |
| 18 | 2025年08月30日 | AFC阿姆斯特丹U21vsFC埃因霍温U21 | 2-0 |
| 19 | 2025年06月08日 | 鹿特丹斯巴达后备队vs费耶诺德后备队 | 1-3 |
| 20 | 2025年06月04日 | 费耶诺德后备队vs鹿特丹斯巴达后备队 | 0-3 |
| 21 | 2025年06月01日 | 费耶诺德U21vs坎布尔U21 | 4-1 |
| 22 | 2025年05月31日 | 泽伯格U21vs康宁利科U21 | 4-2 |
| 23 | 2025年05月31日 | 马斯特里赫特U21vs伊素美禾祖斯U21 | 1-3 |
| 24 | 2025年05月31日 | 埃门后备队vs奈梅亨U21 | 4-0 |
| 25 | 2025年05月31日 | 阿尔克马尔1934 U21vsRKVV德姆U21 | 2-1 |
| 26 | 2025年05月31日 | AFC阿姆斯特丹U21vs霍兰迪亚U21 | 5-3 |
| 27 | 2025年05月31日 | 斯巴达二零U21vs亚历山大U21 | 3-2 |
| 28 | 2025年05月31日 | 艾普罕瑟后备队vs马施雷斯精英U21 | 1-8 |
| 29 | 2025年05月28日 | 前进之鹰U21vs海牙U21 | 6-4 |
| 30 | 2025年05月27日 | 费耶诺德U21vs维特斯U21 | 2-3 |
| 31 | 2025年05月24日 | 芬洛后备队vs赫尔克里斯U21 | 4-1 |
| 32 | 2025年05月24日 | 康宁利科U21vs阿尔克马尔1934 U21 | 6-1 |
| 33 | 2025年05月24日 | 亚历山大U21vs快男U21 | 2-2 |
| 34 | 2025年05月24日 | RKVV德姆U21vsAFC阿姆斯特丹U21 | 1-4 |
| 35 | 2025年05月24日 | 伊素美禾祖斯U21vs福图纳锡塔德后备队 | 2-1 |
| 36 | 2025年05月24日 | 韦斯特兰迪亚U21vs艾普罕瑟后备队 | 2-0 |
| 37 | 2025年05月10日 | 芬洛后备队vs韦斯特兰迪亚U21 | 4-0 |
| 38 | 2025年05月10日 | 多德勒支U21vs邓博施U21 | 2-2 |
| 39 | 2025年05月10日 | 埃门后备队vs威廉二世后备队 | 0-8 |
| 40 | 2025年05月10日 | 费耶诺德后备队vs坎布尔U21 | 1-4 |
| 41 | 2025年05月10日 | AFC阿姆斯特丹U21vs康宁利科U21 | 4-4 |
| 42 | 2025年03月29日 | 福伦丹后备队vs埃门后备队 | 2-0 |
| 43 | 2025年03月22日 | 海伦芬U21vs奈梅亨U21 | 1-1 |
| 44 | 2025年03月22日 | 亚历山大U21vs赫尔克里斯U21 | 3-1 |
| 45 | 2025年03月22日 | 泽伯格U21vs阿尔克马尔1934 U21 | 2-2 |
| 46 | 2025年03月22日 | 艾普罕瑟后备队vs斯巴达二零U21 | 3-1 |
| 47 | 2025年02月15日 | 哈登堡U21vs阿尔克马尔1934 U21 | 3-1 |
| 48 | 2025年02月15日 | 亚历山大U21vs马施雷斯精英U21 | 4-4 |
| 49 | 2025年02月15日 | 伊素美禾祖斯U21vs邓博施U21 | 3-1 |
| 50 | 2025年02月15日 | ASV迪积克U21vsAFC阿姆斯特丹U21 | 1-5 |
| 51 | 2024年11月23日 | 艾普罕瑟后备队vs马施雷斯精英U21 | 2-2 |
| 52 | 2024年11月12日 | 坎布尔U21vs格罗宁根后备队 | 1-0 |
| 53 | 2024年11月09日 | RKVV德姆U21vs康宁利科U21 | 2-1 |
| 54 | 2024年11月09日 | 艾普罕瑟后备队vs亚历山大U21 | 5-3 |
| 55 | 2024年11月02日 | 费耶诺德U21vs前进之鹰U21 | 4-0 |
| 56 | 2024年11月02日 | 特温特后备队vs海牙U21 | 2-2 |
| 57 | 2024年11月01日 | 威廉二世后备队vs鹿特丹精英U21 | 3-2 |
| 58 | 2024年10月22日 | 格罗宁根后备队vs迪加史卓普后备队 | 1-1 |
| 59 | 2024年10月19日 | 维特斯U21vs威廉二世后备队 | 1-2 |
| 60 | 2024年10月05日 | 邓博施U21vs威廉二世后备队 | 1-2 |
| 61 | 2024年10月05日 | 艾普罕瑟后备队vs韦斯特兰迪亚U21 | 3-3 |
| 62 | 2024年09月28日 | 亚历山大U21vs艾普罕瑟后备队 | 0-3 |
| 63 | 2024年09月28日 | 伊素美禾祖斯U21vs泽伯格U21 | 4-3 |
| 64 | 2024年09月24日 | 费耶诺德U21vsNAC U21 | 1-1 |
| 65 | 2024年09月21日 | 艾普罕瑟后备队vs斯巴达二零U21 | 2-1 |
| 66 | 2024年09月14日 | 奈梅亨U21vs邓博施U21 | 5-0 |
| 67 | 2024年09月14日 | 特温特后备队vs坎布尔U21 | 4-0 |
| 68 | 2024年09月14日 | 伊素美禾祖斯U21vs阿尔克马尔1934 U21 | 2-2 |
| 69 | 2024年09月10日 | 格罗宁根后备队vs特温特后备队 | 2-4 |
| 70 | 2024年09月07日 | AFC阿姆斯特丹U21vsFC埃因霍温U21 | 2-1 |
| 71 | 2024年09月07日 | 鹿特丹精英后备队vs维特斯U21 | 1-2 |
| 72 | 2024年09月07日 | 马施雷斯精英U21vs斯巴达二零U21 | 5-0 |
| 73 | 2024年09月07日 | 艾普罕瑟后备队vs芬洛后备队 | 2-5 |
| 74 | 2024年08月31日 | 迪加史卓普后备队vs海牙U21 | 1-2 |
| 75 | 2024年06月01日 | 维特斯U21vs多德勒支后备队 | 2-1 |
| 76 | 2024年06月01日 | 格罗宁根后备队vs前进之鹰U21 | 2-2 |
| 77 | 2024年06月01日 | 海伦芬U21vs罗达JC后备队 | 2-2 |
| 78 | 2024年06月01日 | 迪加史卓普后备队vs奈梅亨U21 | 5-2 |
| 79 | 2024年06月01日 | 快男U21vs泽伯格U21 | 4-1 |
| 80 | 2024年06月01日 | 霍兰迪亚U21vs贝奎克1887 U21 | 7-3 |
| 81 | 2024年06月01日 | 福图纳锡塔德后备队vs哈登堡U21 | 1-0 |
| 82 | 2024年05月30日 | 特温特后备队vs兹沃尔U21 | 2-0 |
| 83 | 2024年05月18日 | 罗达JC后备队vs维特斯U21 | 2-0 |
| 84 | 2024年05月18日 | 奈梅亨U21vs特温特后备队 | 1-3 |
| 85 | 2024年05月18日 | 前进之鹰U21vs费耶诺德U21 | 1-4 |
| 86 | 2024年05月18日 | 马施雷斯精英U21vs赫尔克里斯U21 | 5-2 |
| 87 | 2024年05月18日 | ASV迪积克U21vs快男U21 | 2-3 |
| 88 | 2024年05月18日 | 艾普罕瑟后备队vs霍兰迪亚U21 | 2-1 |
| 89 | 2024年05月18日 | 多德勒支后备队vs威廉二世后备队 | 1-9 |
| 90 | 2024年05月11日 | 格罗宁根后备队vs奈梅亨U21 | 0-0 |
| 91 | 2024年05月11日 | 福图纳锡塔德后备队vs斯巴达二零U21 | 2-2 |
| 92 | 2024年04月06日 | 贝奎克1887 U21vs伊素美禾祖斯U21 | 2-3 |
| 93 | 2024年04月06日 | 奈梅亨U21vs费耶诺德U21 | 0-2 |
| 94 | 2024年04月06日 | 格罗宁根后备队vs特温特后备队 | 1-0 |
| 95 | 2024年04月06日 | 马施雷斯精英U21vs福图纳锡塔德后备队 | 2-0 |
| 96 | 2024年04月06日 | 多德勒支后备队vs海伦芬U21 | 3-1 |
| 97 | 2024年03月23日 | 罗达JC后备队vs多德勒支后备队 | 5-3 |
| 98 | 2024年03月16日 | 兹沃尔U21vs奈梅亨U21 | 0-5 |
| 99 | 2024年03月16日 | 亚历山大U21vs斯巴达二零U21 | 2-1 |
| 100 | 2024年03月09日 | 奈梅亨U21vs前进之鹰U21 | 3-0 |

2026年10月07日 湖人vs勇士 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 掘金vs爵士 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 鹈鹕vs雷霆 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 篮网vs黄蜂 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 阿根廷vs贝宁 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 阿尔巴尼亚vs圣马力诺 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 苏格兰vs斯洛文尼亚 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 摩尔多瓦vs斯洛伐克 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 瑞士vs北马其顿 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 克罗地亚vs西班牙 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 卢森堡vs保加利亚 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 白俄罗斯vs芬兰 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 英格兰vs捷克 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 爱沙尼亚vs冰岛 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 印度vs乌拉圭 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 哈萨克斯坦vs法罗群岛 全场录像
2026-10-07
2026年10月07日 把尼克·杨叔叔吓到了大将军儿子阿利贾·阿里纳斯炸裂隔扣!
2026-10-07
2026年10月07日 U17国足补时送点❗️阿根廷U17点球破门2-0领先
2026-10-07
2026年10月07日 羽球人全部社死!被发现后企图嫁祸给篮球?
2026-10-07
2026年10月07日 难顶❗️U17国足开场4分钟丢球,阿根廷U17中路包抄破门
2026-10-07
2026年10月07日 张子宇:训练很累但我很喜欢篮球 最想念家人还有床上的娃娃
2026-10-07
2026年10月07日 奥尼尔寄语儿子:想出人头地要付出一切 我曾为追逐成功失去家庭
2026-10-07
2026年10月07日 爆了艾顿当着7号队友的面问:我们队谁穿7号?噢!我以为那是1号…
2026-10-07
2026年10月07日 小卡称赞多位猛龙队友:与李凯尔重聚感觉很棒!他篮球阅历很丰富
2026-10-07
2026年10月07日 发挥老将作用!浓眉悉心指导队内小将特雷·约翰逊
2026-10-07
2026年10月07日 篮球树听过没?一个篮球架上有25个篮筐!能全部投进算你狠!
2026-10-07








